<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>학주니닷컴</title>
		<link>http://poem23.com/</link>
		<description>학주니의 시선으로 본 IT 이슈와 사회 전반적인 이슈에 대한 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue,  8 Jul 2008 20:05:18 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<image>
		<title>학주니닷컴</title>
		<url><![CDATA[http://cfs4.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzNC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMDQwMDAwMDAwMDA2LmpwZw==]]></url>
		<link>http://poem23.com/</link>
		<description>학주니의 시선으로 본 IT 이슈와 사회 전반적인 이슈에 대한 블로그</description>
		</image>
		<item>
			<title>새롭게 변화된 야후의 개인화 서비스, 마이야후!</title>
			<link>http://poem23.com/889</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://cm.kr.my.yahoo.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;마이야후&lt;/a&gt;가 변화하고 있다. 이번에 마이야후에 새로운 인터페이스가 도입되어 올해 초부터 일부 사용자들에게 제공되었던 베타테스트를 끝내고 전사용자에게 모두 오픈하게 된 것이다. 현재 개인화 서비스에서 No.1을 지키고 있지만 구글의 개인화 서비스인 iGoogle에 맹추격을 당하는 입장인지라 야후 입장에서도 No.1 서비스의 입지를 다시 다져놓기 위해서 이번 개편(?)을 단행한 듯 싶다. 일단 변화된 마이야후의 인터페이스는 기존의 마이야후에 비해 매우 깔끔하고 디자인면에서 보기가 좋다는 개인적인 평가를 내리고 싶다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNDcuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNDcuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;327&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;이번 릴리즈에는 다음의 내용이 포함되어 있다고 한다.&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;컨텐츠 제공자로부터 좀 더 많은 정보를 모듈로 제공받을 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;플리커나 야후 캘린더 등의 다른 야후 서비스와의 통합 모듈이 더 많아졌다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gmail이나 POP으로 받는 타사의 메일 서비스에 대한 지원이 강화되고 페이스북 등의 다른 서비스와의 지원도 강화되었다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;다양한 레이아웃 옵션이 추가되었고 탭브라우징을 지원한다.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTkucG5n&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTkucG5n&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;259&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;이번 새로운 인터페이스의 적용은 마이야후의 UV(순방문자)가 점점 떨어지고 있는데 비해 iGoogle의 UV는 증가하고 있는데 대한 위기감에 시행되었다고 할 수 있을 것이다. iGoogle은 작년에 비해 거의 2배정도 급증한데 비해 마이야후는 작년에 비해 70%정도로 감소했기 때문이다. 페이스북의 급격한 증가도 어쩌면 한몫했을지도 모르겠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;또한 iGoogle의 가젯 지원처럼 마이야후도 외부 개발자가 만든 모듈이나 어플리케이션을 마이야후에 추가하는 부분도 향후에 허가할 예정이라 한다. iGoogle의 급격한 증가에는 구글이라는 네임벨류 이외에도 다양한 가젯 지원이 있었다는 것을 야후도 이제는 알아차린듯 싶다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이번 개편으로 마이야후가 과연 iGoogle의 추격을 따돌릴 수 있는지 한번 지켜봐야 할 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 관련 뉴스 *&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.techcrunch.com/2008/07/07/my-yahoo-rolls-out-new-interface-tries-to-fend-off-igoogle/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;My Yahoo Rolls Out New Interface, Tries To Fend Off iGoogle (TechCrunch)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>웹 2.0 및 서비스</category>
			<category>Google</category>
			<category>iGoogle</category>
			<category>My Yahoo</category>
			<category>Yahoo</category>
			<category>개인화 서비스</category>
			<category>구글</category>
			<category>마이야후</category>
			<category>야후</category>
			<category>인터페이스</category>
			<author>학주니</author>
			<guid>http://poem23.com/889</guid>
			<comments>http://poem23.com/889#entry889comment</comments>
			<pubDate>Tue,  8 Jul 2008 20:05:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹브라우저 시장, 위기의 익스플로러(IE)와 상승의 파이어폭스(FF)</title>
			<link>http://poem23.com/888</link>
			<description>저번달에 출시된 모질라 재단의 파이어폭스3(FF3)의 점유율이 점점 높아지고 있다. 그와 동시에 MS의 인터넷 익스플로러(IE)의 점유율은 그에 비례해서 낮아지고 있는 상황이다. 전세계적으로 어떤 웹브라우저가 얼마만큼 사용하고 있는지 무척이나 궁금해지는 대목이다. 그래서 통계전문사이트인 &lt;a href=&quot;http://marketshare.hitslink.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;넷어플리케이션&lt;/a&gt;에서 발표한 자료를 바탕으로 현재 웹브라우져 현황을 좀 살펴봤다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTguanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTguanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;135&quot; width=&quot;395&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;웹브라우저 &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;통계를 보면 알듯 한때 90% 이상을 점유해서 웹브라우져를 천하통일했던 MS의 IE 점유율이 73%까지 떨어졌다. 그와 동시에 모잘라재단의 FF는 19%까지 올라서서 곧 20%를 바라보게 되었다. 사파리의 경우 애플이 전폭적으로 지원해서 6.3%를 점유하고 있는 상태고 1% 미만의 점유율을 차지하는 웹브라우져 중에는 점점 상승세를 타고있는 오페라와 이제는 기억의 저편으로 사라지고 있는 넷스케이프, 모질라(FF의 모체가 되었던) 등이 자리잡고 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아직 FF가 20%의 점유율을 차지하지는 않아지만 FF3의 점유율이 점점 급상승하고 있는 추세라 조만간 20%를 차지하는데는 그리 오랜시간이 걸리지 않을듯 싶다. 그리고 FF의 20% 점유율 차지가 의미하는 바는 매우 크다. 바로 웹브라우져의 절대강자인 IE의 위세를 완전 무너뜨렸다는 것이 바로 그것이다. MS가 그동안 IE6로 인터넷 웹브라우저의 절대강자 지위를 누리는 동안 모질라재단에서 FF2가 출시되었고 점점 점유율을 높히자 위기를 느꼈는지 IE7를 출시해서 반전을 시도했지만 FF의 점유율은 조금씩 높아져갔다. 그리고 FF3가 출시되자마자 FF의 점유율 상승이 매우 빨라졌는데 MS는 이에 IE8를 곧 출시해서 FF의 기세를 꺾을 예정이라 한다. 하지만 이미 흐름을 탄 FF의 점유율 상승은 아마도 한동안 멈추지 않을듯 보인다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FF의 점유율 상승이 의미하는 것은 점점 웹사이트가 웹표준을 지켜가고 있다는 얘기며 보안부분에 취약성을 드러내고 있는 ActiveX에 대한 거부감이 점점 확대되고 있다는 얘기가 된다. 들리는 얘기에 IE8에서는 IE7때보다 더 ActiveX에 대한 제한을 걸어둔다고 하는데 어느정도 효과가 있을지는 지켜봐야 할 듯 싶다. 아직 베타테스트 버전에서 여러 문제를 나타내고 있는 IE8이기에 말이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;참고로 OS 점유율도 함께 살펴봤다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTcuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTcuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;123&quot; width=&quot;316&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;OS &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;역시 윈도의 점유율은 가히 압도적이다. 91%라는 점유율은 독점이라는 말이 딱 어울릴 정도니 말이다. 맥킨토시의 Mac OS X 역시 8%로 나름 선전하고 있다. 다만 리눅스의 점유율이 1%가 안되는 게 아쉬울 뿐이다. 한때 윈도를 대항할 수 있는 대안OS로 리눅스가 떠올랐는데 말이다. 우분투가 더 사용하기 쉽게 만들어지길 바랄 뿐이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;재미난 것은 iPhone과 플레이스테이션(PS) 점유율이 0.16%와 0.03%로 나타나고 있다는 것이다. 그만큼 많이 팔렸다는 얘기라고 할 수 있을 것이다. SunOS의 점유율은 Sun 서버가 그만큼 많이 퍼져있다는 얘기라고 할 수 있을것이다. 여하튼 iPhone과 PS의 점유율이 SunOS보다 많다는 것이 재미난 사실이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 관련 뉴스 *&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zdnet.co.kr/news/internet/browser/0%2C39031243%2C39170669%2C00.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;파이어폭스 강세 &#039;지속&#039;, 익스플로러 &#039;흔들&#039; (ZDNet Korea)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1439507&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1439507&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>IT 이슈</category>
			<category>OS</category>
			<category>독점</category>
			<category>웹브라우저</category>
			<category>윈도</category>
			<category>인터넷 익스플로러</category>
			<category>점유율</category>
			<category>파이어폭스</category>
			<author>학주니</author>
			<guid>http://poem23.com/888</guid>
			<comments>http://poem23.com/888#entry888comment</comments>
			<pubDate>Tue,  8 Jul 2008 15:57:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>국내 스마트폰 시장, 삼성전자와 해외 제품과의 싸움이..</title>
			<link>http://poem23.com/887</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNDkuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNDkuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;159&quot; width=&quot;150&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;SCH-M480&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;이번에 삼성전자에서 기업용 스마트폰인 블랙잭의 다음 모델인 SCH-M480을 선보인다고 한다. 기존 블랙잭은 림의 블랙베리의 짝퉁이라는 인식이 강했던데 비해 이번에 선보이는 SCH-M480은 쿼티방식의 키 입력방식에 터치스크린과 광마우스 입력 방식을 더했고 마벨(인텔이 마벨에 팔았다고&amp;nbsp; Mr.Curiosity님의 제보가 ^^)의 핸드헬드용 최신 플랫폼인 모나한을 채택하여 퍼포먼스를 높혔다고 한다. 더 재미난 것은 이 SCH-M480은 이미 해외에서 미라지(SGH-I780)라는 이름으로 출시한 제품인데 국내용으로 재출시된다는 점이다. 삼성전자는 블랙잭의 후속기종 발표로 무엇을 노리는 것일까?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock right&quot; style=&quot;float: right; margin-left: 10px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNDYuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNDYuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;199&quot; width=&quot;150&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;블랙베리&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;최근 국내에는 스마트폰의 거물급 밴더들이 들어와서 사업영역을 넓히기 시작했다. 림의 블랙베리가 먼저 들어오게 되었다. 비록 위피(WIPI)의 미탑재로 개인용이 아닌 법인용에만 판매가 되지만 Email에 최적화된 스마트폰으로 이미 해외에서(특히 미국에서) 사무직의 필수품으로 자리잡고 있는 스마트폰이다. 외부에서도 자주 Email을 확인해야 하는 영업직이나 기획직 직장인들에게는 거의 필수품으로 여겨지고 있다. 이러한 부분 때문에 국내기업들도 블랙베리를 관심있게 지켜보고 있다는 얘기가 나온다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTYuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTYuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;225&quot; width=&quot;150&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;터치듀얼&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;그리고 최근에는 HTC에서 터치듀얼을 국내시장에 내놓았다. 윈도 모바일 플랫폼을 사용하는 대표적인 스마트폰으로 이미 해외시장에서 그 영향력이 대단한 스마트폰이다. 이번에 출시한 제품은 기존 스마트폰이 갖고있는 단점중의 하나인 커다린 부피를 일반 휴대폰 크기로 줄였다는 점이다. 또한 OS 역시 윈도 모바일 6.1 프로페셔널을 채택하고 있으며 스마트폰의 어려운 UI를 터치플로 UI로 손쉽게 사용할 수 있도록 배려했다는 점이 장점으로 꼽히고 있다. 블랙베리가 사무용에 특화된 스마트폰인데 비해 터치블로는 동영상, 음악, 게임 등의 멀티미디어 부분이 강화된 개인용 스마트폰이라 할 수 있을 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;삼성전자는 일단 국내에 출시된 해외 용병급인 블랙베리와 터치듀얼을 놓고 국내 스마트폰 시장에서 주도권을 잡기 위해 싸울 생각인 듯 보인다. 그런데 터치듀얼보다는 주로 블랙베리가 타겟이 아닐까 싶다. SCH-M480은 블랙잭의 후속버전이고 블랙잭의 타겟은 주로 사무직 직장인들이었기 때문에 후속 모델 역시 같은 타겟을 대상으로 놓지 않을까? 그렇다면 블랙베리와 그 시장이 많이 겹치기 때문에 블랙베리가 주 경쟁상대가 되지 않을까 싶다. 일단 삼성전자는 SCH-M480이 블랙베리보다 기능이 더 많고 퍼포먼스가 더 높기 때문에 충분히 승산이 있을 것이라 보는 듯 싶다. 국내에 들어오는 블랙베리는 현재 블랙잭과 비슷한 퍼포먼스를 가진다고 보고있다. 그렇다면 성능면으로는 SCH-M480이 앞선다. 하지만 인지도면에서는 삼성전자라는 브랜드 네임은 SCH-M480이 높지만 블랙베리라는 타이틀이 가지는 힘이 크기 때문에 서로 비슷하거나 눌리지 않을까 하는 예상도 해본다. 하기사 삼성의 엄청난 마케팅을 SCH-M480에 지원한다면 충분히 승산이 있기는 하지만 말이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;또한 삼성전자나 HTC 모두 애플의 iPhone에 대한 준비를 하고 있는듯 싶다. 아직 국내에 언제 출시가 될지 모르는 상황이지만 아마 적어도 내년 초에는 들어오지 않을까 싶은데 그때를 대비해서 삼성은 햅틱의 다음 버전인 옴니아를, HTC는 터치듀얼의 후속제품인 다이아몬드를 내놓을 예정이라고 한다. iPhone이 주로 멀티미디어 부분에 강한 스마트폰이기에 삼성은 프리미엄 휴대폰인 햅틱을 버전업한 옴니아로 승부를 걸 듯 싶다. 햅틱의 UI를 채택했으며 내장 메모리도 4GB, 8GB 버전으로 iPhone과 동일하게 준비했다고 하니 말이다. 다만 iPhone의 강점인 다양한 어플리케이션 지원이 옴니아에서도 가능할련지가 관건이 될 듯 싶다. iPhone은 그 자체 기능도 훌륭하지만 각종 서드파티에서 지원되는 다양한 어플리케이션을 이용할 수 있다는 것이 무엇보다 훌륭한 장점으로 부각되고 있는데 비해 삼성제품은 햅틱때도 그랬지만 서드파티 어플리케이션에 대한 지원이 상당히 미비하다는 것이 걸린다. 다만 하드웨어 성능은 iPhone에 뒤지지 않을 것이라 생각이 든다. HTC의 다이아몬드 역시 터치듀얼에서 사용했던 터치플로 UI의 3D 버전을 탑재했고 VGA급(640x480) 해상도를 지원한다는 장점을 내세워 iPhone에 강력히 도전할 듯 싶다. 삼성전자나 HTC나 모두 굴지의 휴대폰 제조업체인데 애플의 iPhone이 대단하기는 대단한가보다. 이렇게나 준비하고 말이다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTEuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTEuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;323&quot; width=&quot;351&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;다이아몬드와 iPhone&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;이렇듯 국내에서는 삼성의 SCH-M480과 블랙베리의 사무직용 스마트폰의 전쟁과 삼성전자의 옴니아, HTC의 터치듀얼과 다이아몬드, 애플의 iPhone의 멀티미디어형 스마트폰의 전쟁으로 올해 말부터 내년 중순까지 뜨거워질 듯 싶다. 가격이 착하다면 나 역시 어떤 제품이든 구매해서 써보고 싶은 생각이 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;수정 1) 모나한의 판권(?)이 인텔에서 마벨(Marvell)로 넘어갔다고&amp;nbsp; Mr.Curiosity님께서 제보해주셔서 수정했습니다. ^^;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 관련 뉴스 *&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://itnews.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=340857&amp;amp;g_menu=020300&amp;amp;fm=rs&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;스마트폰 시장, 삼성전자 VS 외산 브랜드 &#039;격전&#039; (아이뉴스24)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 관련 글 *&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://poem23.com/885&quot;&gt;2008/07/02 - [IT Story/IT 이슈] - 키보드가 달린 iPhone이 과연 나올까?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://poem23.com/872&quot;&gt;2008/06/24 - [IT Story/IT 이슈] - 과연 한국에서 언제쯤 스마트폰이 활성화 될까?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://poem23.com/871&quot;&gt;2008/06/23 - [IT Story/IT 이슈] - 윈도 모바일 7, 과연 스마트폰 OS 시장을 다시 장악할 수 있을까?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://poem23.com/856&quot;&gt;2008/06/13 - [IT Story/IT 이슈] - 왜 국내에서는 iPhone과 같은 매력적인 스마트폰이 안나올까?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://poem23.com/850&quot;&gt;2008/06/10 - [IT Story/IT 이슈] - iPhone 3G, 어서 국내 출시가 이뤄졌으면 좋겠다..&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://poem23.com/822&quot;&gt;2008/05/14 - [IT Story/IT 이슈] - 셀러리맨의 필수품 &#039;블랙베리&#039;, 국내에서 곧 출시!&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://poem23.com/777&quot;&gt;2008/04/07 - [IT Story/IT 이슈] - 소프트웨어 개발로 눈을 돌리고 있는 휴대폰 시장..&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1435299&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1435299&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>IT 이슈</category>
			<category>email</category>
			<category>HTC</category>
			<category>iPhone</category>
			<category>SCH-M480</category>
			<category>다이아몬드</category>
			<category>림</category>
			<category>멀티미디어</category>
			<category>미라지폰</category>
			<category>블랙베리</category>
			<category>블랙잭</category>
			<category>사무용</category>
			<category>삼성전자</category>
			<category>스마트폰</category>
			<category>애플</category>
			<category>터치듀얼</category>
			<author>학주니</author>
			<guid>http://poem23.com/887</guid>
			<comments>http://poem23.com/887#entry887comment</comments>
			<pubDate>Tue,  8 Jul 2008 14:15:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>귀염둥이 수아 얼굴 세트 ^^;</title>
			<link>http://poem23.com/886</link>
			<description>금요일부터 시작한 회사 워크샵에 오늘은 회사 창립기념일이라고 쉬는 바람에 블로그에 글을 못올렸더니 피드버너 카운터가 420대에서 370대로 뚝 떨어졌네(-.-). 하기사 집에 있을때는 블로그에 글을 못올리니 어쩔 수 없는 경우라 하겠지만.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그렇다고 편하게 쉬는 것도 아니고 이번달 말에 있을 수아(딸)의 돌잔치 준비로 인해 편하게 쉬지도 못하는 중이다. 컴퓨터로 수아의 돌잔치 포스터를 만드느라 이래저래 사진을 편집해서 만들고는 있는데 전문 디자이너가 아닌지라 여간 힘든게 아니다. 포토샵 작업이 왜 이리도 힘든거시냐~&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTUuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ5MzQ4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNTUuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;374&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;위의 사진들은 이번에 포스터 작업을 하면서 사진중에서 얼굴 부분만 따로 오려낸 것인데 마그네틱 펜 기능을 이용해서 할려니 잘 안되는 부분이 꽤 있더라. 그래도 얼굴 부분만 저렇게 따로 모아두니 재밌어서 한번 올려본다. 즉, 짤방 대신이려나(^^).&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1434120&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1434120&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>사진</category>
